信息搜索查询
设为首页 网站地图 加入收藏 在线投稿
  logo
首页 党建聚焦 长沙党建 干部人才 视频资源库 长沙远教 部长信箱 先锋论坛 电子图书 专题
长沙远教  
 
  市场信息 当前位置:首页 >> 长沙远教 >> 致富金桥 >> 市场信息 >> 正文

10月24日马王堆农产品股份有限公司食品、农产品价格行情

2011/11/25 8:38:43 来源:中共浏阳市委组织部

 

产品 市场 产地 最高价 最低价 平均价
一级豆油(散装)价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  12 10.4 11.2
菜油(散装)价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  16 13 14.5
洋白菜价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南、湖北、河北  0.5 0.4 0.5
白萝卜价格  马王堆农产品股份有限公司    0.7 0.4 0.6
包 菜价格  马王堆农产品股份有限公司    0.5 0.4 0.5
大白菜价格  马王堆农产品股份有限公司    0.6 0.4 0.5
红 椒价格  马王堆农产品股份有限公司    4.2 2 3.1
红萝卜价格  马王堆农产品股份有限公司    1.4 0.8 1.1
茄 子价格  马王堆农产品股份有限公司    2.8 2 2.4
青 椒价格  马王堆农产品股份有限公司    3 2.2 2.6
蒜 苗价格  马王堆农产品股份有限公司    6 5.2 5.6
土 豆价格  马王堆农产品股份有限公司    1.8 1.2 1.5
西红柿价格  马王堆农产品股份有限公司    2.9 1.6 2.3
小 葱价格  马王堆农产品股份有限公司    3.4 2 2.7
小白菜价格  马王堆农产品股份有限公司    2 1.4 1.7
洋 葱价格  马王堆农产品股份有限公司    1.4 1 1.2
甘蔗价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 2.1
哈密瓜价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 5.5
猕猴桃价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 7
蜜桔价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 3
苹果价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 9
西瓜价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 6.7
白条鸡价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 15
活鸡价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 15
活鸭价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 14.5
鸡蛋价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 8.5
鲜牛肉价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 42
鲜肉价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 22.6
草鱼价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 9
鲫鱼价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 10.5
标准粉价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 3.4
菜油价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 14
花生油价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 20
黄豆价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 5.5
绿豆价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 9.7
糯米价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 6.4
食用调和油价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 11.2
丝苗米价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 5.5
晚籼米价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 4
优质米价格  马王堆农产品股份有限公司    0 0 5
菠菜价格  马王堆农产品股份有限公司  广西  3 2 2.5
莴笋价格  马王堆农产品股份有限公司  云南、湖北、本地  1.9 0.8 1.4
芹菜价格  马王堆农产品股份有限公司  山东、云南、河南  1 0.6 0.8
青椒价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南、广西、广东、山东、河南  3 2.2 2.6
冬瓜价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南、广西、湖北  1.5 1 1.3
南瓜价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南、广西  1.2 1 1.1
黄瓜价格  马王堆农产品股份有限公司  山东、广西、本地  4 3 3.5
茄子价格  马王堆农产品股份有限公司  山东、广西  2.8 2 2.4
莲藕价格  马王堆农产品股份有限公司  湖北、本地  2.2 2 2.1
富士苹果价格  马王堆农产品股份有限公司  山东、山西  11 7 9
鸭梨价格  马王堆农产品股份有限公司  陕西  3 2.6 2.8
巨峰葡萄价格  马王堆农产品股份有限公司  本地、广西  7.6 6.4 7
香蕉价格  马王堆农产品股份有限公司  海南、广西  5.2 5 5.1
猪肉(白条猪)价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  22.8 22.4 22.6
牛肉价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  44 40 42
羊肉价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  42 40 41
韭菜价格  马王堆农产品股份有限公司  山东  3 1.2 2.1
菜花价格  马王堆农产品股份有限公司  湖北、甘肃  2.6 1 1.8
蒜薹价格  马王堆农产品股份有限公司  山东、河北、四川  6 5.2 5.6
生菜价格  马王堆农产品股份有限公司  本地  2.4 1.6 2
葱头价格  马王堆农产品股份有限公司    1.4 1 1.2
大葱价格  马王堆农产品股份有限公司  山东、河北、河南  3 1 2
西葫芦价格  马王堆农产品股份有限公司  广西、广东、海南  2 1.2 1.6
土豆价格  马王堆农产品股份有限公司  陕西、甘肃、四川、内蒙  1.8 1.2 1.5
豆角价格  马王堆农产品股份有限公司  广东、本地  6.4 5 5.7
平菇价格  马王堆农产品股份有限公司  本地  4 2.4 3.2
香菇价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南、江西  8 4 6
桃子价格  马王堆农产品股份有限公司  湖北、湖南  7 4 5.5
花鲢活鱼价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  11 10 10.5
活鲫鱼价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  11 10 10.5
活草鱼价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  10 8 9
活鲤鱼价格  马王堆农产品股份有限公司    8.2 8 8.1
大带鱼价格  马王堆农产品股份有限公司  福建、广西  44 36 40
大黄花鱼价格  马王堆农产品股份有限公司  福建、广东、山东、广西  46 44 45
籼米(晚籼米)价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  4.2 3.8 4
粳米(普通)价格  马王堆农产品股份有限公司  湖南  6 5.6 5.8
面粉价格  马王堆农产品股份有限公司  吉林、黑龙江  3.6 3.2 3.3
大豆价格  马王堆农产品股份有限公司  吉林、黑龙江  6 5 5.5
 
关于我们| 网站地图 | 责权声明 | 我的留言 | 在线投稿 | 网站信息员
联系电话:0731-88667266 88667700 联系邮箱:xfcwzh@163.com 总访问量:
版权所有:中共长沙市委组织部 建议浏览器IE5以上 分辨率:1024*768 流量分析 
Copyright (C) 2004-2008 www.xfc.gov.cn或www.pioneer-tide.com 证书编号:湘ICP备05005306号