12月4日马王堆农产品股份有限公司食品、农产品价格行情
2011/12/5 7:59:06
来源:食品商务网
| 产品 | 市场 | 产地 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 蜜桔价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 本地 | 3.6 | 2.4 | 3 |
| 一级豆油(散装)价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 12 | 10.4 | 11.2 |
| 花生油价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东 | 20 | 16 | 18 |
| 菜油(散装)价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 16 | 13 | 14.5 |
| 洋白菜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南、湖北、河北 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 大白菜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南、河北、湖北 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 菠菜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 广西 | 2.2 | 2 | 2.1 |
| 莴笋价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 云南、湖北、本地 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 芹菜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、云南、河南 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
| 青椒价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南、广西、广东、山东、河南 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 冬瓜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南、广西、湖北 | 1.5 | 1 | 1.3 |
| 南瓜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南、广西 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| 黄瓜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、广西、本地 | 5.4 | 4.2 | 4.8 |
| 茄子价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、广西 | 2.8 | 1.6 | 2.2 |
| 红萝卜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 陕西 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
| 白萝卜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖北、北京 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 莲藕价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖北、本地 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 富士苹果价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、山西 | 11 | 7 | 9 |
| 鸭梨价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 陕西 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| 巨峰葡萄价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 本地、广西 | 7.6 | 6.4 | 7 |
| 香蕉价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 海南、广西 | 5.2 | 5 | 5.1 |
| 西瓜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 海南、浙江、江苏 | 7 | 6.4 | 6.7 |
| 猪肉(白条猪)价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 22.8 | 22.4 | 22.6 |
| 牛肉价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 44 | 40 | 42 |
| 羊肉价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 42 | 40 | 41 |
| 鸡蛋价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 河北、河南、沈阳、黑龙江 | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
| 韭菜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东 | 3.6 | 2 | 2.8 |
| 菜花价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖北、甘肃 | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
| 蒜薹价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、河北、四川 | 6.2 | 5.2 | 5.7 |
| 生菜价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 本地 | 3 | 2 | 2.5 |
| 葱头价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 1.4 | 1 | 1.2 | |
| 大葱价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、河北、河南 | 3 | 2.1 | 2.6 |
| 西葫芦价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 广西、广东、海南 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
| 西红柿价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 山东、广西、本地、广东 | 2.8 | 1.6 | 2.2 |
| 土豆价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 陕西、甘肃、四川、内蒙 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 豆角价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 广东、本地 | 6.4 | 4 | 5.2 |
| 平菇价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 本地 | 5 | 3.2 | 4.1 |
| 香菇价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南、江西 | 8 | 4 | 6 |
| 桃子价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖北、湖南 | 7 | 4 | 5.5 |
| 花鲢活鱼价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 11 | 10 | 10.5 |
| 活鲫鱼价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 11 | 10 | 10.5 |
| 活草鱼价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 10.4 | 9 | 9.7 |
| 活鲤鱼价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 10 | 9 | 9.5 | |
| 大带鱼价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 福建、广西 | 44 | 36 | 40 |
| 大黄花鱼价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 福建、广东、山东、广西 | 48 | 46 | 47 |
| 籼米(晚籼米)价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 4.2 | 3.8 | 4 |
| 粳米(普通)价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 湖南 | 6 | 5.6 | 5.8 |
| 面粉价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 吉林、黑龙江 | 3.6 | 3.2 | 3.3 |
| 大豆价格 | 马王堆农产品股份有限公司 | 吉林、黑龙江 | 6 | 5 | 5.5 |

