第一部分 数量关系测验
一、数字推理
下面的每一道试题都是按某种规律排列的数列,但其中缺少一项,请你仔细观察数列的排列规律,然后从四个供选择的答案中选择出你认为最合适、最合理的一个,来填补空缺,并在答题纸上将相应题号下面的选项涂黑。
1.1/2, 4/3, 9/4, 16/5, 25/6( ) A.31/7 B.33/7 C.36/7 D.29/7
2.1/2, 7/9, 13/16, 19/13, 5/6 ( ) A.10/11 B.11/12 C.31/37 D.33/37
3.1, 2, 3, 6, 12 ( ) A.20 B.24 C.18 D.36
4.5, 7, 11, 17 ( ) A.25 B.24 C.19 D.38
5.-1/2, 1/4, -1/8, 1/16, 1/32 ( ) A.-1/64 B.1/64 C.1/128 D.1/128
二、数字运算
6.某数的5倍减去2为38,则某数为: A.8 B.6 C.7 D.5
7.某学校四、五、六三个年级共有学生618人,其中五年级人数比四年级多10%,六年级人数比五年级少10%,求六年级学生人数。 A.200 B.198 C.196 D.220
8.一本80页的书,第一天读了全书的1/8,第二天读了全书的1/4,第二天比第一天多读了多少页? A.8 B.10 C.15 D.16
9.从9点整到10点整,手表的分针多少次经过了12点处? A.60 B.62 C.61 D.59
10.一列火车2/3小时行58千米,1小时行多少千米? A.87 B.77 C.67 D.97
11.125X437X32X25=( ) A.87400000 B.43700000 C.87455000 D.43755000
12.一堆桃子,5个5个地分,剩余3个;7个7个地分,剩余2个,则这堆桃子的个数最小为: A.23 B.19 C.41 D.31
13.105.6+104.9+104.4的值为: A.312.9 B.313.9 C.317.8 D.314,9
14.A箱长宽高都是4米,B箱长、宽、高都是2米,问A箱的体积是B箱的几倍? A.4 B.8 C.2 D.0.5
15.丌,3.14,根号10,10/3四个数的大小顺序是: A.10/3 >丌>根号10 >3.14 B.10/3>丌>3.14> 根号10 C.10/3>根号10 >丌>3.14 D.10/3 >3.14>丌>根号10
第二部分 言语理解与表达
阅读下文并完成16~20题。
经过历时一年的技术鉴定,法国热尔省农产品储藏中心最近确认,由法国和美国两家企业联合生产的强紫外线发生器对农产品保鲜具有很好的效果,并建议予以推广。
强烈的紫外线照射能够破坏人体内脱氧核糖核酸结构,导致人体罹患皮肤癌。法国卡莱纳公司和美国马克斯韦尔公司的科学家正是由此得到启发,决定联合生产强紫外线发生器,利用紫外线能够改变脱氧核糖核酸结构的特征,对农产品进行强紫外线照射,通过破坏残留的细菌、病毒、酵母菌等微生物的脱氧核糖核酸而达到杀灭它们的目的,使农产品得以长时间储存、保鲜。
据介绍,强紫外线发生器的关键技术是要使用氙灯发射出紫外线占20%的强光,强度比自然光高出两瓦多倍。与普通的热处理和电离处理方法不同,紫外线光照处理不会使农产品出现氧化和变色。另外,由于光照只能及农产品表面,对深层没有任何破坏作用。 |